- ホーム
- サービス事業
- 電気設備
- 非常用 東洋キュービクル式発電装置
非常用「東洋キュービクル式発電装置」
-
非常用自家発電装置
非常用「東洋キュービクル式発電装置」は消防法の「キュービクル式自家発電設備基準」に適合しています。
専門の発電機室すなわち「不燃専用室」が不要なため、新設/既設の建物で不燃専用室が設けにくい場合でも容易に設置できます。
また、運転に必要な設備をすべてキュービクル内に収納しているため、面倒な配線・配管工事、特別な基礎工事を要せず、極めて狭い据付面積で設置可能です。
点検・整備・改修
一に煙、二に停電。パニックをひき起こす暗闇、いざという時困らないために発電設備の健康管理には定期点検が不可欠です。
- 定期点検は非常用発電設備の性能を維持するために行います。
- 非常用発電設備の点検・整備・改修は当社にお任せください。
- 非常用発電設備の定期点検は、法令によっても定められています。
負荷試験
2018年6月1日に自家発電設備の消防法に基づく点検方法が改正されました。年1回の総合点検の際に「負荷運転」又は「内部監察」のどちらかの検査をしなくてはなりません。
- 疑似負荷試験器を用いた負荷運転の実施は当社にお任せください。
- 負荷運転は定格出力の30%以上の負荷で所定の連続運転が必要です。
- 運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年毎に延長出来ます。
-
仕様(4極機)[22~200KVA]
名称 | YT-28MC | YT-44MC | YT-63MC | HT-85MC | IT-100MC | ST-115MC | HT-135C | HT-150C | ST-200C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 電 機 |
出力 | kVA | 22/27.5 | 38.5/44 | 53/63 | 75/85 | 85/100 | 95/115 | 115/135 | 130/150 | 180/200 | |
kW | 17.6/22 | 30.8/35.2 | 42.4/50.4 | 60/68 | 68/80 | 76/92 | 92/108 | 104/120 | 144/160 | |||
保護法式・冷却方式 | - | JP20/JC0 | ||||||||||
電圧 | V | 200/220 | ||||||||||
電流 | A | 63.6/72.2 | 112/116 | 153/166 | 217/223 | 245/263 | 275/302 | 332/355 | 376/394 | 520/525 | ||
相数 | - | 3Φ | ||||||||||
周波数 | Hz | 50/60 | ||||||||||
回転速度 | min-1 | 1500/1800 | ||||||||||
力率 | cosΦ | 0.8 | ||||||||||
励磁方式 | - | ブラシレス | 静止励磁/(ブラシレス) | |||||||||
絶縁種別 | - | H種 | ||||||||||
単相出力 | V-kw | 100/110-1.0 | 100/110-1.5 | 100/110-2.0 | 100/110-6.0 | |||||||
遮 断 器 |
フレーム/定格電流 | AF/AT | 100/100 | 225/125 | 225/200 | 225/225 | 400/300 | 400/350 | 400/400 | 400/400 | 600/600 | |
遮断電流 | kA | 25 | 30 | 35 | 50 | |||||||
エ ン ジ ン |
名称 | - | ヤンマー4TNE84TL-GL | ヤンマー4TN100L-GL | ヤンマー4TN100TL-GL | 日野H07D | いすず6BGIT | 日産EF6T | 日野H07C-T | 日野P09C-T | 日野PE6T | |
形式 | - | 立形水冷4サイクルディーゼル機関 | ||||||||||
出力 | kW | 21.3/26.8 | 36.0/43.4 | 48.5/57.4 | 69.9/83.3 | 77.2/920 | 84.6/106 | 103/121.3 | 152/151 | 160/180 | ||
PS | 29/36.5 | 49/59 | 66/78 | 95/113 | 105/125 | 115/144 | 140/165 | 170/205 | 218/245 | |||
過給機・空気冷却器 | - | 付 | 無 | 付 | 無 | 付 | 付 | 付 | 付 | 付 | ||
シリンダ^数 | - | 4 | 6 | |||||||||
内径×行程 | mm | 84×90 | 100×110 | 110×130 | 105×125 | 108×126 | 110×118 | 170×205 | 218×245 | |||
総排気量 | L | 1.995 | 3.455 | 7.412 | 6.494 | 6.925 | 6.728 | 8.822 | 11.670 | |||
冷却方式 | - | ラジエータ冷却又は放水冷却 | ||||||||||
冷却水量 | L | 6.2 | 11.9 | 12.1 | 24.5 | 18 | 24.5 | 24.5 | 30 | 38 | ||
ラジエータファン排風量 | min-1 | 36.1/44.6 | 58/69 | 61/76 | 94/110 | 100/125 | 175/200 | 113/138 | 130/160 | 168/206 | ||
燃 料 |
種類 | - | ディーゼル軽油(JIS 2号) | ディーゼル軽油(JIS 2号)または重油(セタン値45以上) | ||||||||
消費量 | L/h | 6.1/7.7 | 10.0/12.0 | 13.0/15.3 | 26.4/31.9 | 20.6/25.5 | 24.2/30.4 | 29/33 | 31.3/35.7 | 44/50 | ||
タンク容量 | L | 30 | 75 | 120 | ||||||||
運転時間 | h | 4.9/3.9 | 7.5/6.3 | 5.8/4.9 | 2.8/2.3 | 3.6/2.9 | 3.1/2.5 | 2.6/2.3 | 2.4/2.1 | 2.7/2.4 | ||
潤滑油量 | L | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 11 | 18 | 12 | 24 | 23 | 18 | ||
始動方式 | - | セルモータによる電気始動 | ||||||||||
セルモータ | V-kW | 12-2.0 | 12-3.0 | 12-3.0 | 24-4.5 | 2.4-4.5 | 24-4.5 | 24-5.5 | 24-70 | 24-5.5 | ||
蓄電池形式 | - | 陰極充電式鉛蓄電池 MSE | ||||||||||
蓄電池容量 | V-Ah | 12-100 | 24-100 | 24-120 | 24-100 | 24-150 | ||||||
充電器 | - | 自動充電装置(トランジスタ一式) | ||||||||||
概算重量 | Kg | 1,070 | 1,240 | 1,460 | 1,800 | 1,570 | 2,320 | 2,550 | 2,750 | 3,100 |
保守・サービス、オンコールサービス Contact Us
保守・サービスに関するお問い合わせ先 | 本社 | 03-5767-9752 03-5767-975203-3767-1181 |
---|---|---|
大阪支店 | 06-6307-8183 06-6307-818306-6307-8190 | |
名古屋営業所 | 052-541-1150 052-541-1150052-533-3734 | |
注)修理、改造、更新工事についても請けたまわります。 |
オンコールサービス(緊急対応) |
東京 | 03-3864-5161 03-3864-5161 |
---|---|---|
大阪 | 06-6307-8199 06-6307-8199 | |
注)平日日中の場合は【保守・サービスに関するお問い合わせ先】までご連絡ください。 |